| 1 | 756680 | $13.00 ea. |
64-7 | Quarter Panel Emblem ("GTO") |
| 2 | 747951 | $85.00 ea. | 64-5 | Rocker Moulding (LH) |
747961 | $85.00 ea. | 64-5 | Rocker Moulding (RH) | |
770464 | $16.00 set | 64-5 | Rocker Moulding Clip Set (enough for both sides) | |
| 3 | 758670 | $25.00 ea. | 64-8 | Lower Fender Emblem ("GTO 6.5 Liter) |
| 4 | 305580 | $45.00 ea. | 64-7 | Lower Windshield Moulding |
| 5 | 068592 | * | 65 | Tail Panel Emblem ("PONTIAC", 1 pc. unit, Tempest 2 or 4 door post) |
| 6 | 127891 | $21.00 ea. | 64-5 | Trunk Lid Emblem (arrowhead) |
| 7 | 758671 |
$55.00 ea. | 64-5 | Front Wheel Opening Moulding, LH |
| 747871 | $55.00 ea. | 64-5 | Front Wheel Opening Moulding, RH | |
| 8 | 759961 | $55.00 ea. | 64-5 | Rear Wheel Opening Moulding (LH) |
759971 | $55.00 ea. | 64-5 | Rear Wheel Opening Moulding (RH) | |
| 9 | 403931 | $19.00 ea. | 65 | Trunk Lid Emblem ("CUSTOM") |
014330 | $10.00 ea. | 64-9 | Trunk Lid Emblem ("GTO") | |
| 10 | 801101 | $25.00 ea. | 65 | Fender Emblem ("PMD 6") |
| 11 | 191420 | $25.00 ea. | 64-5 | Outside Door Handle (LH, less button) |
191430 | $25.00 ea. | 64-5 | Outside Door Handle (RH, less button) | |
324271 | $10.00 ea. | 64-72 | Outside Door Handle Button | |
545513 | $5.00 set | 64-72 | Outside Door Handle Gasket Set (4 pcs. enough for both sides) | |
| 12 | 758284 | $45.00 pr. | 64-5 | Door Edge Guards (original type, includes screws) |
| 13 | 808881 | $9.00 ea. | 65 | Fender Rear Louvers (Lemans, 9 per side required) |
| 14 | 069754 | $41.00 set | 65-6 | Quarter Panel Letter Set ("LeMANS") |
| 15 | 069812 | * | 65 | Quarter Panel Letter Set ("TEMEST") |
| 16 | 560724 | $75.00 set | 64-5 | Rain Gutter Moulding Set (6 pcs., 2 door hardtop & post) |
| 17 | 305001 | $27.00 ea. | 64-5 | Windshield Side Moulding (LH) |
305011 | $27.00 ea. | 64-5 | Windshield Side Moulding (RH) | |
| 18 | 305021 | $26.00 ea. | 64-5 | Windshield Upper Moulding (LH) |
305031 | $26.00 ea. | 64-5 | Windshield Upper Moulding (RH) | |
| 19 | 305491 | $30.00 ea. | 64-5 | Lower Moulding (2 door) |
| 20 | 305441 | $20.00 ea. | 64-5 | Rear Window Side Moulding (LH, 2 door) |
305451 | $20.00 ea. | 64-5 | Rear Window Side Moulding (RH, 2 door) | |
| 21 | 305521 | $22.00 ea. | 64-5 | Rear Window Upper Moulding (LH, 2 door) |
305531 | $22.00 ea. | 64-5 | Rear Window Upper Moulding (RH, 2 door) | |
| 22 | 531212 |
* | 64-5 | Convertible Pinchwell Moulding (center) |
| 23 | 531062 | * | 64-5 | Convertible Pinchwell Moulding (LH, side, Tempest Custom) |
531052 | * | 64-5 | Convertible Pinchwell Moulding (RH, side, Tempest Custom) | |
075182 | * | 64-5 | Convertible Pinchwell Moulding (LH, side, Lemans & GTO) | |
075192 | * | 64-5 | Convertible Pinchwell Moulding (RH, side, Lemans & GTO) | |
| 24 | 075222 | * | 64-5 | Convertible Top Header Center Moulding |
| 25 | 073482 | * | 64-5 | Convertible Top Header Side Moulding (LH) |
073492 | * | 64-5 | Convertible Top Header Side Moulding (RH) | |
| 26 | 562652 |
* | 64-5 | Pillar Outer Side Moulding (LH, convertible) |
562662 | * | 64-5 | Pillar Outer Side Moulding (RH, convertible) | |
562632 | * | 64-5 | Pillar Outer Side Moulding (LH, hardtop, w/decor. or vinyl top) | |
562642 | * | 64-5 | Pillar Outer Side Moulding (RH, hardtop, w/decor. or vinyl top) | |
262942 | * | 64-5 | Pillar Inner Side Moulding (LH, 2 & 4 door post, w/decor. or vinyl top) | |
262952 | * | 64-5 | Pillar Inner Side Moulding (RH, 2 & 4 door post, w/decor. or vinyl top) | |
| 27 | 119522 | * | 64-5 | Pillar Outer Side Moulding (LH, 2 & 4 door post, w/decor. or vinyl top) |
| 28 | 815602 | * | 65 | Upper Door Moulding (LH, 2 door, Tempest Custom) |
815612 | * | 65 | Upper Door Moulding (RH, 2 door, Tempest Custom) | |
| 29 | 836742 | * | 64-5 | Quarter Window Sill Moulding (LH, convertible, Lemans or GTO) |
836752 | * | 64-5 | Quarter Window Sill Moulding (RH, convertible, Lemans or GTO) | |
| 30 | 815682 | * | 65 | Quarter Panel Upper Moulding(LH, Tempest Custom w/2 door, convertible, hardtop, & post |
815692 | * | 65 | Quarter Panel Upper Mouling(RH, Tempest Custom w/2 door, convertible, hardtop, & post | |
| 31 | 536042 | * | 64-5 | Door Window Sill Moulding (LH, GTO or Lemans, convertible) |
536052 | * | 64-5 | Door Window Sill Moulding (RH, GTO or Lemans, convertible) | |
536024 | $110.00 kit | 64-5 | Door & Quarter Window Sill Moulding Kit (GTO & Lemans, hardtop, includes item # 33) | |
108164 | $110.00 kit | 64-5 | Door & Quarter Window Sill Moulding Kit (GTO & Lemans, 2 door post, includes item # 33) | |
| 32 | 818702 | * | 65 | Fender Upper Moulding (LH, Tempest Custom) |
818712 | * | 65 | Fender Upper Moulding (RH, Tempest Custom) | |
| 33 | 741592 | * | 65 | Fender Front Louver (LH, Tempest) |
741602 | * | 65 | Fender Front Louver (RH, Tempest) | |
| 34 |
| See Page 8 For Quarter Glass Mouldings | ||
| 35 | 815742 | * | 65 |
Upper Moulding (Tempest, 2 & 4 door post) |
| 36 | 815752 | * | 65 | Tail Panel Lower Moulding (Tempest, 2 & 4 door post) |
| 37 | 815772 | * | 65 | Tail Panel Moulding (GTO or Lemans) |
815762 | * | 65 | Tail Panel Moulding (Tempest Custom) | |
| 38 | 801592 | * | 65-7 | Hood Scoop (GTO) |
| 39 | 703102 | * | 65 | Quarter Panel Extention & Housing (LH, Tempest coupe w/post) |
909382 | * | 65 | Quarter Panel Extention & Housing (LH, Tempest Custom) | |
909392 |
* | 65 | Quarter Panel Extention & Housing (RH, Tempest Custom) | |
909402 | * | 65 | Quarter Panel Extention & Housing (LH, GTO or Lemans) | |
909412 | * | 65 | Quarter Panel Extention & Housing (RH, GTO or Lemans) | |
| 40 | 375012 |
* | 64-5 | Side Moulding (LH, 2 door w/vinyl top, 2 tone paint or decor.) |
375022 | * | 64-5 | Vinyl Top Side Moulding (RH, 2 door w/vinyl top, 2 tone paint or decor.) | |
| 42 | 641532 | * | 64-5 | Door Frame Rear Moulding (LH, 2 door post) |
641542 | * | 64-5 | Door Frame Rear Moulding (RH, 2 door post) | |
| 43 | 098162 | * | 64-5 | Door Frame Upper Moulding (LH, 2 door post) |
098172 | * | 64-5 | Door Frame Upper Moulding (RH, 2 door post) | |
| 44 | 116862 | * | 64-5 | Quarter Window Moulding Upper Moulding (LH, 2 door post) |
116872 | * | 64-5 | Quarter Window Upper Moulding (RH, 2 door post) | |
| 45 | 536024 | $110.00 kit | 64-5 | Door & Quarter Window Sill Moulding Kit (hardtop, Lemans & GTO, set includes item # 35) |
108164 | $110.00 kit | 64-5 | Door & Quarter Window Sill Moulding Kit (2 dr, post, Lemans & GTO, set inc.s item # 35) |